Printify
Maillot de bain bikini Aloha
Maillot de bain bikini Aloha
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Caractéristiques du produit
- Doublure intérieure rembourrée avec coussinets amovibles pour plus de confort et de soutien
- Couleurs vibrantes obtenues grâce à des techniques d'impression avancées
- Fabriqué à 85 % en polyester et à 15 % en élasthanne pour plus de durabilité et de flexibilité
- Tissu léger pour un port confortable (4,59 oz/yd²)
- Sangles élastiques réglables pour assurer un ajustement parfait
Conseils d'entretien
- Ne pas nettoyer à sec
- Repassage, vapeur ou à sec : feu doux
- Séchage à plat
- Ne pas javelliser
- Lavage en machine : à chaud (max 40°C ou 105°F)
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille américaine | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Taille européenne | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Largeur du buste (moitié), en | 16h30 | 17.09 | 17,87 | 18,78 | 19h45 | 20.24 | 21.02 | 21,81 |
Hauteur de la tasse, en | 6.38 | 6,69 | 7.01 | 7.28 | 7,52 | 7,83 | 8.07 | 8,39 |
Largeur des hanches (devant), en | 8.07 | 9.06 | 9h45 | 10.04 | 10,63 | 11.22 | 11,81 | 12h40 |
Largeur des hanches (arrière), en | 11.02 | 12.20 | 12,60 | 12,80 | 13,39 | 13,98 | 14.57 | 15.16 |
Hauteur du bas (avant), en | 7.48 | 7,87 | 8,86 | 9.06 | 9h45 | 9,84 | 10.24 | 10,63 |
Hauteur du bas (arrière), en | 8,66 | 8,86 | 9,25 | 9,84 | 10.43 | 11.02 | 11.42 | 12.20 |
Représentant UE : HONSON VENTURES LIMITED, gpsr@honsonventures.com, 3, Gnaftis House flat 102, Limassol, Mesa Geitonia, 4003, CY
Informations sur le produit : Marque générique, garantie de 2 ans dans l'UE et en Irlande du Nord conformément à la directive 1999/44/CE
Conseils d'entretien : Ne pas nettoyer à sec, Repasser, vapeur ou sécher à basse température, Sécher à plat, Ne pas blanchir, Lavage en machine à chaud (max 40°C ou 105°F)
Partager


