Printify
Traje de baño bikini Aloha
Traje de baño bikini Aloha
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Características del producto
- Forro interior acolchado con almohadillas extraíbles para mayor comodidad y soporte.
- Colores vibrantes logrados mediante técnicas de impresión avanzadas.
- Fabricado con 85 % poliéster y 15 % elastano para mayor durabilidad y flexibilidad.
- Tejido ligero para un uso cómodo (4,59 oz/yd²)
- Correas elásticas ajustables para garantizar un ajuste perfecto.
Instrucciones de cuidado
- No lavar en seco
- Plancha, vapor o seco: fuego lento
- Secar en posición horizontal
- No usa blanqueador
- Lavado a máquina: con agua tibia (máximo 40 °C o 105 °F)
S | METRO | Yo | SG | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla de EE. UU. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Tamaño del euro | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Ancho del busto (mitad), en | 16.30 | 17.09 | 17.87 | 18.78 | 19.45 | 20.24 | 21.02 | 21.81 |
Altura de la copa, en | 6.38 | 6.69 | 7.01 | 7.28 | 7.52 | 7.83 | 8.07 | 8.39 |
Ancho de cadera (delantero), en | 8.07 | 9.06 | 9.45 | 10.04 | 10.63 | 11.22 | 11.81 | 12.40 |
Ancho de cadera (espalda), en | 11.02 | 12.20 | 12.60 | 12.80 | 13.39 | 13,98 | 14.57 | 15.16 |
Altura inferior (delantera), en | 7.48 | 7.87 | 8.86 | 9.06 | 9.45 | 9.84 | 10.24 | 10.63 |
Altura inferior (trasera), en | 8.66 | 8.86 | 9.25 | 9.84 | 10.43 | 11.02 | 11.42 | 12.20 |
Representante en la UE : HONSON VENTURES LIMITED, gpsr@honsonventures.com, 3, Gnaftis House, piso 102, Limassol, Mesa Geitonia, 4003, CY
Información del producto : Marca genérica, garantía de 2 años en la UE e Irlanda del Norte según la Directiva 1999/44/CE
Instrucciones de cuidado : No lavar en seco, Planchar, usar vapor o secar a baja temperatura, Secar en superficie plana, No usar blanqueador, Lavar a máquina con agua tibia (máximo 40 °C o 105 °F)
Compartir


